收藏好--- 2016全国药店数和药师数!
标签:
CFDA执业药师资格认证中心例行发布《2016年全国执业药师情况》:
图表一:2016年3月底执业药师配备情况!
地区 | 药店注册人数 | 2016年底药店数量 | 注册配备率(%) | 医疗机构注册人数 | 2016年3月医院数 | 注册配备率(%) |
北京 | 3674 | 5215 | 70.5 | 60 | 603 | 9.9 |
天津 | 3204 | 3910 | 81.9 | 29 | 345 | 8.0 |
河北 | 6618 | 17409 | 38.0 | 86 | 1289 | 6.5 |
山西 | 5062 | 10026 | 50.5 | 49 | 1232 | 4.0 |
内蒙古 | 2364 | 10506 | 22.5 | 229 | 576 | 36.3 |
辽宁 | 6044 | 17630 | 34.3 | 78 | 905 | 8.3 |
吉林 | 2268 | 13699 | 16.6 | 110 | 579 | 19.1 |
黑龙江 | 1085 | 18097 | 6.0 | 97 | 999 | 9.7 |
上海 | 4590 | 3536 | 129.8 | 25 | 327 | 7.6 |
江苏 | 12344 | 21291 | 58.0 | 61 | 1491 | 4.0 |
浙江 | 11164 | 16925 | 66.0 | 57 | 853 | 6.3 |
安徽 | 5320 | 14074 | 37.8 | 51 | 937 | 5.4 |
福建 | 4268 | 9049 | 47.2 | 29 | 540 | 5.4 |
江西 | 2114 | 10274 | 20.6 | 20 | 549 | 3.6 |
山东 | 11055 | 33003 | 33.5 | 156 | 1793 | 8.5 |
河南 | 9443 | 18757 | 50.3 | 319 | 1400 | 22.6 |
湖北 | 5798 | 11930 | 48.6 | 56 | 719 | 7.4 |
湖南 | 5370 | 17343 | 31.0 | 30 | 922 | 3.0 |
广东 | 14381 | 54603 | 26.3 | 112 | 1228 | 9.1 |
广西 | 3697 | 15519 | 23.8 | 24 | 476 | 5.0 |
海南 | 513 | 3577 | 14.3 | 13 | 191 | 6.8 |
重庆 | 2619 | 14102 | 18.6 | 30 | 540 | 5.4 |
四川 | 6114 | 40501 | 15.1 | 171 | 1746 | 9.5 |
贵州 | 618 | 12664 | 4.9 | 90 | 1018 | 8.5 |
云南 | 841 | 12261 | 6.9 | 220 | 1005 | 21.4 |
西藏 | 196 | 351 | 55.8 | 8 | 106 | 7.5 |
陕西 | 3740 | 9574 | 39.1 | 37 | 940 | 3.9 |
甘肃 | 1345 | 7296 | 18.4 | 12 | 421 | 2.8 |
青海 | 190 | 1837 | 10.3 | 28 | 145 | 15.8 |
宁夏 | 340 | 1906 | 17.8 | 16 | 159 | 9.8 |
新疆 | 973 | 8055 | 12.1 | 143 | 868 | 16.5 |
总计 | 137352 | 434920 | 31.6 | 2446 | 24902 | 9.6 |
图表二:2016年全国各省市区连锁数据表!
地区 | 连锁门店 | 单体药店 | 药店总数 | 整体数量变化 | 连锁率 |
重庆 | 12628 | 1474 | 14102 | 155 | 89.55% |
上海 | 3026 | 510 | 3536 | 25 | 85.58% |
四川 | 33968 | 6533 | 40501 | -342 | 83.87% |
青海 | 1435 | 402 | 1837 | 3 | 78.12% |
广西 | 8997 | 6522 | 15519 | -21 | 57.97% |
浙江 | 7917 | 9008 | 16925 | -351 | 46.78% |
黑龙江 | 8223 | 9874 | 18097 | 98 | 45.44% |
山东 | 14770 | 18233 | 33003 | -1886 | 44.75% |
江苏 | 8513 | 12778 | 21291 | -766 | 39.98% |
河南 | 7369 | 11388 | 18757 | 118 | 39.29% |
辽宁 | 6885 | 10745 | 17630 | 376 | 39.05% |
云南 | 3708 | 8553 | 12261 | 292 | 30.24% |
新疆 | 2359 | 5696 | 8055 | -251 | 29.29% |
湖北 | 3448 | 8482 | 11930 | -655 | 28.90% |
山西 | 2763 | 7263 | 10026 | 253 | 27.56% |
河北 | 4727 | 12682 | 17409 | 1978 | 27.15% |
湖南 | 4635 | 12708 | 17343 | 1934 | 26.73% |
广东 | 13973 | 40630 | 54603 | -110 | 25.59% |
江西 | 2603 | 7671 | 10274 | 8 | 25.34% |
宁夏 | 480 | 1426 | 1906 | 59 | 25.18% |
陕西 | 2407 | 7167 | 9574 | 196 | 25.14% |
北京 | 1256 | 3959 | 5215 | -257 | 24.08% |
海南 | 834 | 2743 | 3577 | -1107 | 23.32% |
安徽 | 3241 | 10833 | 14074 | 566 | 23.03% |
贵州 | 2809 | 9855 | 12664 | -199 | 22.18% |
福建 | 1890 | 7159 | 9049 | 180 | 20.89% |
内蒙古 | 2108 | 8398 | 10506 | 252 | 20.06% |
天津 | 758 | 3152 | 3910 | 36 | 19.39% |
吉林 | 2559 | 11140 | 13699 | 42 | 18.68% |
甘肃 | 1142 | 6154 | 7296 | 738 | 15.65% |
西藏 | 0 | 351 | 351 | 27 | 0.00% |
总计 | 171431 | 263489 | 434920 | 1391 | 39.42% |
来源:谷丰观点